Balans en winst- en verliesrekening WMD Industriewater BV
Voor winstverdeling (bedragen in duizenden euro’s)
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | |||
| ACTIVA | ||||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Vlottende activa (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Voorraden | 0 | 0 | ||
| Vorderingen | 0 | 2 | ||
| Liquide middelen | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
| PASSIVA | ||||
| Groepsvermogen | ||||
| Eigen vermogen | 0 | -6 | ||
| Onverdeeld resultaat | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | |||
| Voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Langlopende schulden | ||||
| Leningen groepsmaatschappijen | 0 | 2 | ||
| Overige leningen | 0 | 0 | ||
| (Embedded) derivaten | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | |||
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | ||
| Schulden aan handelscrediteuren | 0 | 0 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 0 | ||
| Overige schulden | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | |||
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2025 | 2024 | |||
| Opbrengsten | ||||
| Netto omzet | 0 | 0 | ||
| Overige bedrijfsopbrengsten | 0 | 2 | ||
| 0 | 2 | |||
| Bedrijfslasten | ||||
| Grond en hulpstoffen | 0 | 0 | ||
| Uitbesteed werk en andere externe kosten | 0 | 2 | ||
| Personeelskosten | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingen | 0 | 0 | ||
| Grondwaterbelasting | 0 | 0 | ||
| Overige bedrijfskosten | 0 | -2 | ||
| 0 | 0 | |||
| Bedrijfsresultaat | 0 | 2 | ||
| Financiële baten en lasten | ||||
| Rente baten | 0 | 6 | ||
| 0 | 6 | |||
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 0 | 8 | ||
| Winstbelastingen | 0 | -2 | ||
| Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | ||
| 0 | -2 | |||
| Resultaat na belastingen | 0 | 6 | ||
| Minderheidsbelang van derden | 0 | 0 | ||
| Netto resultaat | 0 | 6 | ||