Balans en winst- en verliesrekening WMD Water en Energie BV
Voor winstverdeling (bedragen in duizenden euro’s)
| 31 december 2025 | 31 december 2024 | |||
| ACTIVA | ||||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | 433 | 466 | ||
| Financiële vaste activa | 703 | 906 | ||
| 1.136 | 1.372 | |||
| Vlottende activa (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Vorderingen | 1 | 1 | ||
| Liquide middelen | 96 | 391 | ||
| 97 | 392 | |||
| 1.233 | 1.764 | |||
| PASSIVA | ||||
| Groepsvermogen | ||||
| Eigen vermogen | 1.112 | 745 | ||
| Onverdeeld resultaat | 119 | 942 | ||
| 1.231 | 1.687 | |||
| Langlopende schulden | ||||
| Leningen groepsmaatschappijen | 0 | 67 | ||
| 0 | 67 | |||
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Schulden aan handelscrediteuren | 0 | 1 | ||
| Schulden aan WMD groepsmaatschappijen | 2 | 8 | ||
| 2 | 9 | |||
| 1.232 | 1.764 | |||
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2025 | 2024 | |||
| Opbrengsten | ||||
| Netto omzet | 67 | 65 | ||
| Overige bedrijfsopbrengsten | 161 | 1.282 | ||
| 228 | 1.347 | |||
| Bedrijfslasten | ||||
| Uitbesteed werk en andere externe kosten | 5 | 0 | ||
| Afschrijvingen | 33 | 33 | ||
| Overige bedrijfskosten | 30 | 45 | ||
| 68 | 78 | |||
| Bedrijfsresultaat | 160 | 1.269 | ||
| Financiële baten en lasten | ||||
| Rentebaten | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | |||
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 160 | 1.270 | ||
| Winstbelastingen | -41 | -328 | ||
| -41 | -328 | |||
| Resultaat na belastingen | 119 | 942 | ||
| Netto resultaat | 119 | 942 | ||