
Balans en winst- en verliesrekening WMD Industriewater BV
Voor winstverdeling (bedragen in duizenden euro’s)
| 31 december 2024 | 31 december 2023 | |||
| ACTIVA | ||||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Financiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Vlottende activa (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Voorraden | 0 | 0 | ||
| Vorderingen | 2 | 41 | ||
| Liquide middelen | 0 | 1.179 | ||
| 2 | 1.220 | |||
| 2 | 1.220 | |||
| PASSIVA | ||||
| Groepsvermogen | ||||
| Eigen vermogen | -6 | 397 | ||
| Onverdeeld resultaat | 6 | 595 | ||
| 0 | 992 | |||
| Voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Langlopende schulden | ||||
| Leningen groepsmaatschappijen | 2 | 189 | ||
| Overige leningen | 0 | 0 | ||
| (Embedded) derivaten | 0 | 0 | ||
| 2 | 189 | |||
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | ||
| Schulden aan handelscrediteuren | 0 | 0 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 5 | ||
| Overige schulden | 0 | 34 | ||
| 0 | 39 | |||
| 2 | 1.220 | |||
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2024 | 2023 | |||
| Opbrengsten | ||||
| Netto omzet | 0 | 117 | ||
| Overige bedrijfsopbrengsten | 2 | 893 | ||
| 2 | 1.010 | |||
| Bedrijfslasten | ||||
| Grond en hulpstoffen | 0 | 48 | ||
| Uitbesteed werk en andere externe kosten | 2 | 62 | ||
| Personeelskosten | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingen | 0 | 37 | ||
| Grondwaterbelasting | 0 | 2 | ||
| Overige bedrijfskosten | -2 | 59 | ||
| 0 | 208 | |||
| Bedrijfsresultaat | 2 | 802 | ||
| Financiële baten en lasten | ||||
| Rente baten | 6 | 0 | ||
| 6 | 0 | |||
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 8 | 802 | ||
| Winstbelastingen | -2 | -207 | ||
| Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | ||
| -2 | -207 | |||
| Resultaat na belastingen | 6 | 595 | ||
| Minderheidsbelang van derden | 0 | 0 | ||
| Netto resultaat | 6 | 595 | ||