Balans en winst- en verliesrekening WMD Water en Energie BV
Voor winstverdeling (bedragen in duizenden euro’s)
| 31 december 2024 | 31 december 2023 | |||
| ACTIVA | ||||
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | 466 | 500 | ||
| Financiële vaste activa | 906 | 491 | ||
| 1.372 | 991 | |||
| Vlottende activa (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Vorderingen | 1 | 7 | ||
| Liquide middelen | 391 | 206 | ||
| 392 | 213 | |||
| 1.764 | 1.204 | |||
| PASSIVA | ||||
| Groepsvermogen | ||||
| Eigen vermogen | 745 | 964 | ||
| Onverdeeld resultaat | 942 | 231 | ||
| 1.687 | 1.195 | |||
| Voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Langlopende schulden | ||||
| Leningen kredietinstellingen | 0 | 0 | ||
| Leningen groepsmaatschappijen | 67 | 0 | ||
| Overige leningen | 0 | 0 | ||
| 67 | 0 | |||
| Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 0 | 0 | ||
| Schulden aan handelscrediteuren | 1 | 0 | ||
| Schulden aan WMD groepsmaatschappijen | 8 | 9 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 0 | ||
| Overige schulden | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | |||
| 1.764 | 1.204 | |||
(bedragen in duizenden euro’s)
| 2024 | 2023 | |||
| Opbrengsten | ||||
| Netto omzet | 65 | 63 | ||
| Overige bedrijfsopbrengsten | 1.282 | 325 | ||
| 1.347 | 388 | |||
| Bedrijfslasten | ||||
| Grond en hulpstoffen | 0 | 0 | ||
| Uitbesteed werk en andere externe kosten | 0 | 0 | ||
| Afschrijvingen | 33 | 33 | ||
| Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Overige bedrijfskosten | 45 | 40 | ||
| 78 | 73 | |||
| Bedrijfsresultaat | 1.269 | 315 | ||
| Financiële baten en lasten | ||||
| Rentebaten | 1 | 1 | ||
| Rentelasten | 0 | 4 | ||
| 1 | -3 | |||
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 1.270 | 312 | ||
| Winstbelastingen | -328 | -80 | ||
| Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | ||
| -328 | -80 | |||
| Resultaat na belastingen | 942 | 232 | ||
| Netto resultaat | 942 | 232 | ||